Gold Millionaire Group vs Public Gold – Mana Lebih Baik?
Baru Baru ini Gold Millionaire Group telah viral di social media dan Ramai yang bertanya, apa perbezaan Gold Millionaire Group (QM) dan Public Gold (PG)? Yang mana lebih baik? Ini 17 Perbandingan QM vs PG. Mari Kita Lihat.
17 Perbandingan Gold Millionaire Group vs Public Gold
Detail | Gold Millionaire Group | Public Gold |
Profil Syarikat | Ditubuhkan pada 2012, mempunyai 3 pejabat di seluruh Malaysia dan beroperasi di Thailand. Kini Dalam Proses Ke 15 buah negara dan Proses ke Nasdaq. QM adalah Pengedar jongkong emas dan pembekal sistem emas terbesar di Malaysia termasuk, badan kerajaan, bank, institusi kewangan, peniaga dan peniaga individu. | Ditubuhkan pada 2008, mempunyai 18 hq dan cawangan di Malaysia, 1 cawangan di Indonesia dan 1 cawangan di Singapura |
Website | Gold Millionaire Group.com | Public Gold .com.my |
Akaun Emas | 3 jenis akaun emas: 1.GSA – Gold Storage Account 2.GAA – Gold Advance Account 3.GLA – Gold Leverage Asset | Akaun Gold Accumulation Program (GAP) |
Boleh Beli Online | Ya | Ya |
Online Availability | 24 jam | 24 jam |
Pembelian Serendah | RM10 | RM100 |
Caj Simpan | 1. Simpanan GSA – Tiada Caj 2. Pajak GAA – 3.5% Setahun 3. Gandakan GLA – 3.5% Setahun | Tiada |
Min gram dalam akaun untuk penebusan | 1 gram | 1 gram |
Patuh Syariah? | Ya | Ya |
Penasihat Syariah | International Shari’ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA) | Syariah Amanie Advisors Sdn Bhd |
Collection di mana? | Cawangan Ar-Rahnu Tekun | Cawangan Public Gold |
Lokasi Emas Fizikal | Secure Gold Vault Storage in Brinks Singapore | Gold minted & stored in Malaysia |
Spread jualan akaun emas? | 3-7% berdasarkan harga LME semasa | 8-9% |
Dealer Incentive Percentage | Sehingga 20% mengikut level | Sehingga 2% mengikut level |
Fizikal Emas 99.99% / 999.99 | The Perth Mint Australia | Public Gold |
Insurans | 100% oleh Lloyds of London | GAP di insuranskan oleh Lonpac Insurance Berhad sehingga Rm15Juta dan akan ditambah mengikut simpanan di GAP |
Business Partner | Angkasa, ACO, Ar-Rahnu Tekun, Bank Muamalat, Affin Bank, The Perth Mint Australia, Brinks dll | Ar-rahnu, Arrahn |
Ini adalah sedikit sebanyak jadual perbandingan Gold Millionaire Group vs Public Gold, semoga ia dapat membantu anda decide nak pilih mana. Gold Millionaire Group lebih fokus kepada produk Digital – Financial Technology dan Killer produknya adalah Gold Leverage Asset (GLA) 1×10. Manakala Public Gold lebih pada simpanan Fizikal. Masing-masing ada kelebihannya, jadi, pilihan di tangan anda.
Tiada masalah jika nak beli emas dari mana-mana syarikat sekalipun, yang penting kita faham kriteria di bawah:
- Keuntungan ketika menjual emas hanya bergantung kepada harga emas semasa.
- Tidak menjanjikan pulangan selepas sekian lama menyimpan. Jika syarikat menawarkan pulangan tak masuk akal, boleh jadi ianya scam
- Latar belakang syarikat.
- Track record syarikat.
- Siapa Insurans syarikat.
- Bekerjasama dengan siapa? Adakah giant company, bank, koperasi dll?
- Adakah ia mengikut undang-undang secara sah?
- Adakah ia Patuh Syariah?
Semoga bermanfaat! Nak simpan emas? Boleh PM saya anytime. Klik dibawah.
Anda juga boleh Call / SMS / WhatsApps ke +6019-717 2212. Kami Sedia membantu anda sehingga berjaya.